问题1:今年中超联赛天津泰达主场对北京国安是哪天?
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
那就是10月是北京的主场,6月是天津的主场!
问题2:求中超第四轮各队电视直播表?
4 3-30 五 20:00 上海申花 广州恒大 上海 虹口足球场 因亚冠调至周五
4 4-2 一 15:30 贵州人和 河南建业 贵阳 贵阳奥林匹克体育中心
4 4-1 日 15:45 广州富力 杭州绿城 广州 越秀山体育场
4 4-1 日 15:30 长春亚泰 上海申鑫 长春 长春经开体育场
4 3-30 五 19:30 北京国安 天津泰达 北京 工人体育场 因亚冠调至周五
4 3-31 六 15:30 大连阿尔滨 辽宁宏运 大连 大连金州体育场
4 4-1 日 15:30 江苏舜天 大连实德 南京 南京奥体中心
4 3-30 五 19:35 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场
问题3:昨天晚上的京津之战北京国安主场几比几?
大格复出一锤定音 国安1-0天津获4连胜
北京时间6月13日,2009中国足球超级联赛的11轮比赛拉开战幕,本轮的一场焦点战在北京工人体育场打响,交战双方是主场作战的 北京国安队以及客场作战的天津泰达队,经过90分钟的厮杀,主场作战的北京国安队凭借上半场大格里菲斯的进球1-0战胜对手,获 得四连胜。比赛最后时刻天津队谭望嵩对北京队门将杨智犯规累计两张黄牌被罚出场。
北京国安出场阵容:22-杨智(92’1-张思鹏):13-徐云龙、3-保罗、30-张永海、20-张辛昕;5-马季奇、19-杨昊、10-马丁内斯、 15-陶伟(84’36-祝一帆)、9-杜文辉(46’11-闫相闯);29-乔尔-格里菲斯
天津泰达队出场阵容:1-杨君;26-曹阳、23-凯莱、2-何杨、6-谭望嵩;7-迟嵘亮(1’20-毛彪、46’21-韩燕鸣)、30-托马西; 9-吴伟安、13-王新欣、8-蒿俊闵;28-路易斯
问题4:中超国安对天津估计比分是多少
北京时间7月9日晚19:35,2016年中超联赛第16轮一场焦点战,本赛季京津德比第二回合在工体打响,北京国安主场迎战天津泰达。最终双方0-0互交白卷。
上轮联赛,国安客场0-1败给建业,不仅遭遇了最近6轮以来的首败,而且也是谢峰出任球队临时主帅后的第一场失利,本赛季的前7个主场,国安取得了3胜1平3负的战绩,谢峰担任临时主帅以来连胜亚泰和申花;泰达最近4轮比赛1平3负,状态突然陷入低迷,尤其是上轮还在2-0领先的情况下惨遭力帆3-2逆转,本赛季的8个联赛客场,泰达1胜5平2负,最近5个客场3平2负难求一胜。
第8分钟,泰达起球到后点,惠家康头球点回到中路被国安队解围。第10分钟,国安角球机会,伊尔马兹前点蹭了一下没有形成威胁。第12分钟,国安左路传球,于大宝球攻门顶得太正被门将得到。第16分钟,范柏群吃到黄牌。
第20分钟,国安队左路起球送禁区,前点被泰达队顶出来,国安队右路再传,张辛昕头球攻门被杨启鹏扑了出去。外围于大宝禁区内的滑铲将球打偏了。第26分钟,伊尔马兹右路突破到了底线,小角度横敲,白岳峰后点先将球解围。第28分钟,禁区弧顶低射一脚打偏了。第35分钟,国安左路起球,底线下底倒三角传回来,于大宝推射被聂涛挡了一下,于大宝再补,结果是打偏了。第38分钟,国安任意球机会,奥古斯托助跑后直接打门,杨启鹏侧扑将球扑出底线。经过2分钟补时,上半场结束,上半场双方暂时0-0平。
下半场,第51分钟,泰达前场左路获得任意球机会,任意球送禁区内,潘喜明头球攻门击中横梁弹出,随后被杨智得到。第55分钟,宋博轩左路起球送禁区,伊尔马兹争抢的时候先犯规。第58分钟,宋博轩左路下底到禁区,伊尔马兹头球攻门顶得太正。第59分钟,国安队换人,宋博轩下,张池明替补上场。
第63分钟,奥古斯托中路拿球,连续摆脱打门被门将没收。第71分钟,国安队传球到禁区,杨启鹏出击撞了伊尔马兹倒地,裁判吹了伊尔马兹进攻犯规。第76分钟,国安换人,拉尔夫下,谢尔盖耶夫上。第80分钟,泰达这边换人,蒙特罗下,吕伟上。第84分钟,泰达任意球机会,任意球开出,杨智出击双拳将球击出。最终双方0-0战平。
问题5:求:本周末4大联赛的比赛时间与直播。
周六
15:35 中超联赛:北京国安VS山东鲁能(直播) 东方卫视、BTV-6、山东体育、深圳体育、湖北体育、大连文体、新疆体育台、武汉体育
18:00 欧洲冠军杯杂志(首播) 卫视体育
18:30 亚洲足球杂志(首播) 卫视体育
19:00 2006年中超联赛精华(首播) 卫视体育
19:40 英超联赛:阿森纳VS托特纳姆热刺(直播) ESPN、广东体育、BTV-6
21:00 意甲联赛:梅西纳VSAC米兰(直播) 上海体育
21:30 德甲联赛:门兴格拉德巴赫VS柏林赫塔(直播) CCTV风云频道
21:55 英超联赛:埃弗顿VS伯明翰(直播) 卫视体育
21:55 英超联赛:纽卡斯尔VS西布朗维奇(直播) ESPN
22:30 德甲联赛:汉堡VS勒沃库森(直播下半场) CCTV-5
23:30 意甲联赛:尤文图斯VS拉齐奥(延播) CCTV-5
4月23日
(周日) 00:10 2005/06赛季英格兰足总杯半决赛:切尔西VS利物浦(直播) 卫视体育、广东体育
02:00 西甲联赛:阿拉维斯VS马德里竞技(直播) CCTV-5
04:00 巴西甲级联赛:科林蒂安VS圣卡埃塔诺(延播) CCTV-5
08:05 中超联赛:北京现代VS山东鲁能(重播) 广东体育
09:30 中超联赛:北京国安VS山东鲁能(重播) BTV-6
10:10 英超联赛:阿森纳VS托特纳姆热刺(重播) 广东体育
12:00 2005/06赛季英格兰足总杯半决赛:切尔西VS利物浦(重播) 卫视体育
13:00 绿茵共同体:亚洲足球杂志(首播) 广东体育
14:30 中超联赛:沈阳金德VS大连实德(直播) 天津体育、沈阳文体 厦门体育、大连文体、四川体育
15:00 中超联赛:天津泰达VS重庆力帆(直播) 广东体育 天津体育、重庆体育、广西体育
15:30 中超联赛:武汉光谷VS辽宁(直播) 辽宁娱乐、湖北体育、沈阳文体、武汉体育
15:30 中超联赛:深圳金威VS长春亚泰(直播) 广东体育、吉林文体、深圳体育
15:35 中超联赛:西安国际VS上海申花(直播) BTV6、上视体育、陕西体育、新疆体育
18:25 欧洲冠军杯杂志(首播) ESPN
19:35 中超联赛:上海联城VS厦门蓝狮(直播) 东方卫视、上视体育、厦门体育、大连文体、福建体育
20:00 英超联赛:纽卡斯尔VS西布朗维奇(重播) ESPN
22:55 2005/06赛季英格兰足总杯半决赛(直播) 卫视体育
23:30 德甲联赛:美因茨VS拜仁慕尼黑(直播) CCTV风云频道
4月24日
(周一) 00:00 西甲联赛:毕尔巴鄂VS瓦伦西亚(直播下半场) 广东体育
00:35 德甲联赛:不来梅VS沙尔克04(直播下半场) CCTV-5
01:30 西甲联赛:皇家马德里VS马拉加(延播) CCTV-5
02:00 2005/06赛季欧洲冠军杯半决赛:阿森纳VS比利亚雷亚尔(重播) ESPN
02:50 西甲联赛:皇家马德里VS马拉加(直播) 广东体育
03:00 巴西甲级联赛:桑托斯VS巴拉纳竞技 CCTV风云频道
03:10 阿甲联赛:萨斯菲尔德VS博卡青年(直播) CCTV-5
05:30 阿甲联赛:河床VS阿根廷青年人(直播) CCTV风云频道
下周
4月25日
英超
03:00 富勒姆vs维冈竞技 超级体育3
4月26日
冠军联赛
02:45 比利亚雷亚尔vs阿森纳 ESPN、广东体育、上海体育、亚视本港、香港宽频NOW84、泰星39
英超
02:45 阿斯顿维拉vs曼城 香港有线英超、超级体育3、超级体育8
4月27日
冠军联赛
02:45 巴塞罗那vsAC米兰 ESPN、广东体育、上海体育、亚视本港、香港宽频NOW84、泰星39、超级体育7、超级体育8
英超
02:45 西汉姆vs利物浦 香港有线英超、超级体育6凌晨04:00延播
4月28日
联盟杯
03:00 米德尔斯堡vs布加勒斯特星 上海体育、澳门有线34
4月29日
英超
19:30 切尔西vs曼联 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3、超级体育8
22:00 利物浦vs阿斯顿维拉 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3
22:00 伯明翰vs纽卡斯尔 卫视体育东南亚、卫视体育亚洲、香港有线足球、泰星40、超级体育6次日凌晨02:00延播
22:00 米德尔斯堡vs埃弗顿 超级体育7次日凌晨02:00延播
22:00 曼城vs富勒姆 超级体育7
22:00 维冈vs朴茨茅斯 超级体育6次日凌晨04:00延播
4月30日
英超
00:15 查尔顿vs布莱克本 ESPN、广东体育、上海体育、香港有线英超、泰星39、超级体育3、超级体育8
23:00 热刺vs博尔顿 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育3、超级体育8
下下周
5月2日
英超
00:15 桑德兰vs阿森纳 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育3
03:00 曼联vs米德尔斯堡 超级体育3
03:00 西布朗vs西汉姆 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育6
5月3日
英超
03:00 布莱克本vs切尔西 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育3
5月4日
英超
03:00 博尔顿vs米德尔斯堡 香港有线英超、超级体育3、超级体育8
5月5日
英超
02:45 曼城vs阿森纳 ESPN、香港有线英超、泰星39、超级体育3、超级体育8
02:45 桑德兰vs富勒姆 超级体育6
5月7日
英超
22:00 阿森纳vs维冈竞技
22:00 曼联vs查尔顿
22:00 纽卡斯尔vs切尔西
22:00 朴茨茅斯vs利物浦
中超北京国安比赛直播的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于中超北京国安比赛直播、中超北京国安vs天津津门虎直播的信息别忘了在本站进行查找喔。