今天我为大伙儿搜集9个有关【掘金队球员名单最新2019】的内容,供大伙儿参照参考,期待能够协助到有必须的盆友。






问题1:掘金队球员名单|掘金队员

伊曼纽尔-穆迪埃 后卫 1.96米 91公斤 21岁 1996-03-05 2年

0 达雷尔-亚瑟 前锋 2.06米 107公斤 29岁 1988-03-25 8年

4 保罗-米尔萨普 前锋 2.03米 112公斤 32岁 1985-02-10 11年

5 威尔-巴顿 前锋/后卫 1.98米 79公斤 26岁 1991-01-06 5年

7 特雷-莱尔斯 前锋 2.08米 106公斤 22岁 1995-11-05 2年

14 加里-哈里斯 后卫 1.93米 95公斤 23岁 1994-09-14 3年

15 尼科拉-约基奇 中锋 2.08米 113公斤 22岁 1995-02-19 2年

20 泰勒-莱登 前锋 2.06米 100公斤 21岁 1996-04-09 0年

21 威尔森-钱德勒 前锋 2.03米 102公斤 30岁 1987-05-10 9年

22 理查德-杰弗森 前锋 2.01米 106公斤 37岁 1980-06-21 17年

24 梅森-普拉姆利 中锋/前锋 2.11米 116公斤 27岁 1990-03-05 4年

25 马里克-比斯利 后卫 1.96米 89公斤 21岁 1996-11-26 1年

27 贾马尔-穆雷 后卫 1.93米 94公斤 20岁 1997-02-23 1年

35 肯尼思-法里埃德 前锋 2.03米 103公斤 28岁 1989-11-19 6年

41 胡安-埃尔南戈麦斯 前锋 2.06米 104公斤 22岁 1995-09-28 1年

掘金队球员名单|掘金队员

问题2:掘金队球员名单|掘金队员|掘金阵容

buttheworldofhisthoughts.

问题3:求现在掘金队的全部队员名单?!

号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

3 阿伦-艾弗森 后卫 34 33 43.0 43.5% 31.1% 85.1% 0.3 2.4 2.7 7.5 2.09 0.18 4.35 1.44 28.9

15 卡梅隆-安东尼 前锋 28 28 37.8 48.9% 25% 80.6% 2.4 3.3 5.7 4.0 1.36 0.36 3.68 3.00 31.3

1 J.R.-史密斯 后卫 33 24 28.5 44% 38.2% 82.8% 0.6 2.0 2.6 1.5 0.91 0.15 1.82 2.64 16.1

23 马库斯-坎比 中锋-前锋 38 38 33.5 47.8% 0% 71% 2.7 9.5 12.2 3.0 0.89 2.97 1.61 2.84 12.2

21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 42 30 22.8 54.8% 10% 72.2% 1.8 2.3 4.1 0.9 0.81 0.36 0.74 2.67 6.2

30 雷吉-埃文斯 前锋 38 10 19.8 55.1% 0% 49.2% 2.7 5.2 7.9 0.8 0.84 0.16 1.89 2.63 6.2

5 雅克赫巴-迪阿瓦拉 前锋-后卫 41 9 21.6 33.8% 27.3% 69.7% 0.6 1.7 2.2 1.0 0.63 0.15 0.78 2.73 5.5

31 奈奈 前锋-中锋 26 4 18.7 47% 0% 69% 1.8 3.7 5.5 0.7 0.77 0.96 1.85 2.73 8.3

43 李纳斯-科雷萨 前锋 40 8 14.2 38% 29.8% 75.9% 0.8 1.7 2.6 0.4 0.38 0.10 0.93 2.03 4.6

5 史蒂芬-布雷克 后卫 10 9 33.5 43.7% 42.9% 66.7% 0.1 2.5 2.6 5.3 1.60 0.10 1.40 1.60 8.4

null 德玛尔-约翰逊 后卫-前锋 21 5 12.4 31.5% 15.4% 90% 0.2 1.5 1.8 0.2 0.43 0.19 0.71 1.19 3.5

6 肯扬-马丁 前锋 2 2 31.5 50% 0% 25% 3.0 7.0 10.0 0.5 0.00 0.00 2.50 5.00 9.5

7 贾马尔-桑普森 前锋-中锋 11 2 6.0 66.7% 0% 60% 0.9 1.4 2.3 0.3 0.09 0.09 0.45 0.82 1.6

31 伊万-迈克法林 前锋 11 0 3.7 38.5% 0% 71.4% 0.6 0.4 1.0 0.1 0.00 0.00 0.09 0.73 1

问题4:掘金队球员名单最新

掘金球员名单有小波特有穆雷有约基奇有格兰特有很多的球员比如说多特尔,克伦特,拉力器,东丽湖,等等,很多球员都在里面的,最新的名单可以在抢七中看到。

问题5:掘金队球员名单 有多少人

球员阵容号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 进入NBA

1 J.R.-史密斯 锋卫摇摆人 1.98米 100公斤 24岁 1985-11-9 498万 2004

4 肯扬-马丁 大前锋 2.06米 109公斤 32岁 1977-12-30 1418万 2000

6 杰森-哈特 组织后卫 1.91米 82公斤 31岁 1978-4-29 248万 2000

7 昌西-比卢普斯 组织后卫 1.91米 92公斤 33岁 1976-9-25 1105万 1997

11 克里斯-安德森 前锋/中锋 2.08米 0公斤 31岁 1978-7-7 99万 2001

13 索尼-维姆斯 锋卫摇摆人 1.98米 92公斤 23岁 1986-7-8 44万 2008

15 卡梅隆-安东尼 小前锋 2.03米 104公斤 25岁 1984-5-29 1441万 2003

25 安东尼-卡特 组织后卫 1.88米 89公斤 34岁 1975-6-16 126万 1999

27 乔翰-佩特罗 中锋 2.13米 112公斤 23岁 1986-1-27 193万 2005

30 邓台-琼斯 得分后卫 1.98米 95公斤 29岁 1980-12-27 92万 2003

31 内内-希拉里奥 前锋/中锋 2.11米 122公斤 27岁 1982-9-13 968万 2002

32 雷纳多-巴尔克曼 前锋 2.03米 94公斤 25岁 1984-7-14 192万 2006

43 里纳斯-克雷扎 锋卫摇摆人 2.03米 111公斤 24岁 1985-1-3 182万 2005

45 史蒂夫-亨特 前锋/中锋 2.13米 109公斤 28岁 1981-10-31 347万 2001

问题6:掘金队球员名单???

4 肯扬-马丁

Kenyon Martin 大前锋 2.06米 / 6尺9 240 1977-12-30 1443 7年 9100万,2004/7/14签,2011夏到期,2010夏球员选项

15 卡梅罗-安东尼

Carmelo Anthony 小前锋 2.03米 / 6尺8 230 1984-05-29 1441 5年 8000万,2006/7/12续约,2007夏生效,2012夏到期,2011夏球员选项

7 昌西-比卢普斯

Chauncey Billups 控球后卫 1.91米 / 6尺3 202 1976-09-25 1105 5年 6000万,2007/7/11签,2012夏到期,2011夏球队选项

31 内内

Nene 大前锋 /

中锋 2.11米 / 6尺11 250 1982-09-13 968 6年 6000万,2006/7/20签,2012夏到期,2011夏球员选项

1 JR-史密斯

JR Smith 得分后卫 1.98米 / 6尺6 220 1985-11-09 500 3年 1650万,2008/8/22签,2011夏到期

45 史蒂文-亨特

Steven Hunter 中锋 /

大前锋 2.13米 / 7尺 240 1981-10-31 386 5年 1650万,2005/8/12签,2010夏到期

27 乔汉-佩特洛

Johan Petro 中锋 2.13米 / 7尺 247 1986-01-27 194 4年 496万,2005/7/11签,2009夏到期

43 利纳斯-克雷扎

Linas Kleiza 大前锋 /

小前锋 2.03米 / 6尺8 245 1985-01-03 182 4年 466万,2005/7/5签,2009夏到期

32 雷纳多-巴尔克曼

Renaldo Balkman 大前锋 /

小前锋 2.03米 / 6尺8 208 1984-07-14 137 4年 587万,2006/7/6签,2010夏到期

25 安东尼-卡特

Anthony Carter 控球后卫 1.88米 / 6尺2 195 1975-06-16 115 1年 底薪,2008/7/10签,2009夏到期

6 杰森-哈特

Jason Hart 控球后卫 1.91米 / 6尺3 180 1978-04-29 114 1年 底薪,2009/3/3签,2009夏到期

11 克里斯-安德森

Chris Andersen 大前锋 /

中锋 2.08米 / 6尺10 228 1978-07-07 100 1年 底薪,2008/7/24签,2009夏到期

7 邓台-琼斯

Dahntay Jones 得分后卫 /

小前锋 1.98米 / 6尺6 210 1980-12-27 80 1年 底薪,2008/7/30签,2009夏到期

13 索尼-威姆斯

Sonny Weems 得分后卫 1.98米 / 6尺6 203 1986-07-08 44 2年 底薪,2008/9/15签,2010夏到期,2009夏球队选项

好累!~~~~~

问题7:08至09赛季nba掘金队球员名单

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分

卡梅罗-安东尼 66 66 34.5 6.8 3.4 22.8

阿伦-艾弗森 3 3 41 2.7 6.7 18.7

昌西-比卢普斯 77 77 35.3 3 6.4 17.9

J.R.史密斯 81 18 27.7 3.7 2.8 15.2

内内-希拉里奥 77 76 32.6 7.8 1.4 14.6

肯扬-马丁 66 66 32 6 2 11.7

利纳斯-克雷扎 82 7 22.2 4 0.8 9.9

克里斯-安德森 71 1 20.6 6.2 0.4 6.4

邓台-琼斯 79 71 18.1 2.1 1 5.4

安东尼-卡特 78 5 22.9 2.6 4.7 5.3

雷纳尔多-巴尔克曼 53 10 14.7 3.8 0.6 5

乔汉-佩特洛 27 10 8.1 2.3 0.4 2.2

查基-阿特金斯 14 0 8.2 0.4 2 1.9

索尼-威姆斯 12 0 4.6 0.3 0.3 1.6

贾森-哈特 11 0 3.3 0.4 0.5 1.2

朱万-霍华德 3 0 7.3 1.3 0.7 0.7

切克-撒伯 6 0 4 1.5 0.2 0.7

问题8:10-11赛季掘金队球员名单

截止目前 掘金队阵容

平均年龄:29岁 | 平均身高:2米 | 平均体重:102.3公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

1 昌西-比卢普斯 控球后卫 1.91米 92公斤 34岁 1976-9-25 13年

3 泰-劳森 控球后卫 1.8米 88公斤 23岁 1987-11-3 1年

4 肯扬-马丁 大前锋 2.06米 104公斤 33岁 1977-12-30 10年

5 J.R.-史密斯 后卫/前锋 1.98米 100公斤 25岁 1985-9-9 6年

6 阿隆-阿弗拉罗 得分后卫 1.96米 98公斤 25岁 1985-10-15 3年

7 艾尔-哈灵顿 前锋/中锋 2.06米 113公斤 30岁 1980-2-17 12年

11 克里斯-安德森 前锋/中锋 2.08米 104公斤 32岁 1978-7-7 8年

13 谢尔顿-威廉姆斯 大前锋 2.06米 113公斤 27岁 1983-10-21 4年

15 卡梅罗-安东尼 小前锋 2.03米 104公斤 26岁 1984-5-29 7年

25 安东尼-卡特 控球后卫 1.88米 88公斤 35岁 1975-6-16 11年

30 马里克-阿伦 大前锋 2.08米 116公斤 32岁 1978-6-26 9年

31 内内-希拉里奥 前锋/中锋 2.11米 113公斤 28岁 1982-9-13 8年

32 雷纳多-巴尔克曼 前锋 2.03米 95公斤 26岁 1984-7-14 4年

问题9:NBA掘金队的球员名单?

号码 姓名 位置 身高 体重 生日 年薪 合同

4 肯扬-马丁

Kenyon Martin 大前锋 2.06米 / 6尺9 240 1977-12-30 1443 7年 9100万,2004/7/14签,2011夏到期,2010夏球员选项

15 卡梅罗-安东尼

Carmelo Anthony 小前锋 2.03米 / 6尺8 230 1984-05-29 1441 5年 8000万,2006/7/12续约,2007夏生效,2012夏到期,2011夏球员选项

7 昌西-比卢普斯

Chauncey Billups 控球后卫 1.91米 / 6尺3 202 1976-09-25 1105 5年 6000万,2007/7/11签,2012夏到期,2011夏球队选项

31 内内

Nene 大前锋 /

中锋 2.11米 / 6尺11 250 1982-09-13 968 6年 6000万,2006/7/20签,2012夏到期,2011夏球员选项

1 JR-史密斯

JR Smith 得分后卫 1.98米 / 6尺6 220 1985-11-09 500 3年 1650万,2008/8/22签,2011夏到期

45 史蒂文-亨特

Steven Hunter 中锋 /

大前锋 2.13米 / 7尺 240 1981-10-31 386 5年 1650万,2005/8/12签,2010夏到期

27 乔汉-佩特洛

Johan Petro 中锋 2.13米 / 7尺 247 1986-01-27 194 4年 496万,2005/7/11签,2009夏到期

43 利纳斯-克雷扎

Linas Kleiza 大前锋 /

小前锋 2.03米 / 6尺8 245 1985-01-03 182 4年 466万,2005/7/5签,2009夏到期

32 雷纳多-巴尔克曼

Renaldo Balkman 大前锋 /

小前锋 2.03米 / 6尺8 208 1984-07-14 137 4年 587万,2006/7/6签,2010夏到期

25 安东尼-卡特

Anthony Carter 控球后卫 1.88米 / 6尺2 195 1975-06-16 115 1年 底薪,2008/7/10签,2009夏到期

6 杰森-哈特

Jason Hart 控球后卫 1.91米 / 6尺3 180 1978-04-29 114 1年 底薪,2009/3/3签,2009夏到期

11 克里斯-安德森

Chris Andersen 大前锋 /

中锋 2.08米 / 6尺10 228 1978-07-07 100 1年 底薪,2008/7/24签,2009夏到期

7 邓台-琼斯

Dahntay Jones 得分后卫 /

小前锋 1.98米 / 6尺6 210 1980-12-27 80 1年 底薪,2008/7/30签,2009夏到期

13 索尼-威姆斯

Sonny Weems 得分后卫 1.98米 / 6尺6 203 1986-07-08 44 2年 底薪,2008/9/15签,2010夏到期,2009夏球队选项

掘金队球员名单的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于掘金队球员名单最新2019、掘金队球员名单的信息别忘了在本站进行查找喔。