今天我为大伙儿搜集10个有关【申花赛程表】的内容,供大伙儿参照参考,期待能够协助到有必须的盆友。






问题1:求上海申花2006联赛赛程表,含主客场

我也来外加国家队的赛程哦!

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3月12日 日 2 上海申花 长春亚泰

2 3月19日 日 12 上海申花 厦门蓝狮

3 3月26日 日 17 青岛中能 上海申花

4 3月29日 三 25 上海申花 上海联城中邦

5 4月2日 日 32 深圳 上海申花

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

7 4月16日 日 47 沈阳金德 上海申花

8 4月19日 四 51 上海申花 天津泰达

9 4月23日 日 62 西安国际 上海申花

10 4月30日 日 64 上海申花 北京现代

11 5月7日 日 77 山东鲁能 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 日 92 大连实德 上海申花

15 5月24日 四 104 上海申花 辽宁中誉

16 5月28日 日 107 长春亚泰 上海申花

17 7月12日 四 117 厦门蓝狮 上海申花

18 7月16日 日 122 上海申花 青岛中能

19 7月23日 日 130 上海联城中邦 上海申花

20 7月26日 四 137 上海申花 深圳

21 7月30日 日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

22 8月20日 日 152 上海申花 沈阳金德

23 8月23日 四 156 天津泰达 上海申花

24 8月27日 日 167 上海申花 西安浐灞国际

25 9月10日 日 169 北京现代 上海申花

26 9月17日 日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 日 ※ 上海申花 (轮空)

28 10月1日 日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花

2.12中国(热身)洪都拉斯

2.22中国VS巴勒斯坦

3.1伊拉克VS中国

8.16中国VS新加坡

9.6新加坡VS中国

10.11巴勒斯坦VS中国

11.15中国VS伊拉克

求上海申花2006联赛赛程表,含主客场

问题2:申花亚冠赛程2020赛程表

2020-11-18,18:00,第一轮,珀斯光荣vs上海申花。    

2020-11-21,21:00,第二轮,蔚山现代vs上海申花。    

2020-11-24,18:00,第三轮,东京FCvs上海申花。   

2020-11-27,21:00,第四轮,上海申花vs东京FC。    

2020-11-30,21:00,第五轮,上海申花vs珀斯光荣。    

2020-12-03,18:00,第六轮 ,上海申花vs蔚山现代。   

扩展资料:

2020亚冠比赛东亚区赛程表(北京时间)    

11月19日,18:00,悉尼FCvs上海上港。  

11月19日,21:00,柔佛DTvs广州恒大。    

11月21日,18:00,首尔FCvs北京国安。    

11月21日,21:00,蔚山现代vs上海申花。    

11月22日,18:00,水原三星vs广州恒大。    

11月22日,21:00,全北现代vs上海上港。    

11月24日,18:00,北京国安vs墨尔本胜利。   

 11月24日,18:00,FC东京vs上海申花 。   

11月24日,21:00,珀斯光荣vs蔚山现代 。   

11月25日,18:00,广州恒大vs神户胜利船。    

11月25日,18:00,全被现代vs悉尼FC。

11月25日,21:00,上海上港vs横滨水手 。   

问题3:急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

1 河南建业 (轮空)

2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30

2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

2 (轮空) 武汉光谷

3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

3 深圳上清饮 (轮空)

4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35

4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 14:00

4 (轮空) 厦门蓝狮

5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南建业 武汉 新华路体育场 15:35

5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

5 大连实德 (轮空)

6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

6 (轮空) 浙江巴贝绿城

7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30

7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35

7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

7 辽宁 (轮空)

8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:30

8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 18:30

8 (轮空) 青岛中能

9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00

9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

9 长沙金德 (轮空)

10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 15:35

10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 19:30

10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

10 (轮空) 长春亚泰

11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

11 5月20日 日 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35

11 陕西中新浐灞 (轮空)

12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

12 (轮空) 天津康师傅

13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00

13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30

13 山东鲁能泰山 (轮空)

14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

14 北京国安 (轮空)

15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30

15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30

15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

15 (轮空) 上海申花

16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

16 (轮空) 河南建业

17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

17 武汉光谷 (轮空)

18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45

18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30

18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

18 (轮空) 深圳上清饮

19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

19 厦门蓝狮 (轮空)

20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35

20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

20 (轮空) 大连实德

21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30

21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30

21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

21 浙江巴贝绿城 (轮空)

22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

22 (轮空) 辽宁

23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30

23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00

23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

23 青岛中能 (轮空)

24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

24 (轮空) 长沙金德

25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30

25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30

25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

25 长春亚泰 (轮空)

26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

26 10月7日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

26 (轮空) 陕西中新浐灞

27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35

27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30

27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

27 10月21日 日 189 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育中心 19:30

27 天津康师傅 (轮空)

28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30

28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35

28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35

28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45

28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

28 10月28日 日 195 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00

28 (轮空) 山东鲁能泰山

29 11月4日 日 197 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30

29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30

29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30

29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30

29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南建业 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30

29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30

29 (轮空) 北京国安

30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30

30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30

30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30

30 11月11日 日 207 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30

30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30

30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30

30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30

30 上海申花 (轮空)

问题4:2009中超赛程表

轮次日期星期场序主队客队

13-22日1山东鲁能深圳

13-22日2西安浐灞成都谢菲联

13-22日3上海申花江苏舜天

13-22日4长沙金德长春亚泰

13-22日5北京国安重庆力帆

13-22日6青岛中能浙江绿城

13-22日7天津泰达大连实德

13-21六8河南建业广州医药

23月28、29日9深圳广州医药

23月28、29日10大连实德河南建业

23月28、29日11浙江绿城天津泰达

23月28、29日12重庆力帆青岛中能

23月28、29日13长沙金德北京国安

23月28、29日14江苏舜天长春亚泰

23月28、29日15成都谢菲联上海申花

23月28、29日16山东鲁能西安浐灞

34月5、6日25西安浐灞深圳

34-3五26上海申花山东鲁能

34月5、6日27长春亚泰成都谢菲联

34月3、4日28北京国安江苏舜天

34月5、6日29青岛中能长沙金德

34月3、4日30天津泰达重庆力帆

34月5、6日31河南建业浙江绿城

34月5、6日32广州医药大连实德

44月11、12日17深圳大连实德

44月11、12日18浙江绿城广州医药

44月11、12日19重庆力帆河南建业

44-12日20长沙金德天津泰达

44月11、12日21江苏舜天青岛中能

44-12日22成都谢菲联北京国安

44月11、12日23山东鲁能长春亚泰

44-12日24西安浐灞上海申花

54月17、18日33上海申花深圳

54月18、19日34长春亚泰西安浐灞

54-17五35山东鲁能北京国安

54月18、19日36青岛中能成都谢菲联

54月17、18日37天津泰达江苏舜天

54月18、19日38河南建业长沙金德

54月18、19日39广州医药重庆力帆

54月18、19日40大连实德浙江绿城

64月25、26日41深圳浙江绿城

64月25、26日42重庆力帆大连实德

64月25、26日43长沙金德广州医药

64月25、26日44江苏舜天河南建业

64-26日45成都谢菲联天津泰达

64月25、26日46山东鲁能青岛中能

64-26日47西安浐灞北京国安

64-26日48长春亚泰上海申花

75月2、3日49长春亚泰深圳

75-1五50北京国安上海申花

75月2、3日51青岛中能西安浐灞

75-1五52天津泰达山东鲁能

75月2、3日53河南建业成都谢菲联

75月2、3日54广州医药江苏舜天

75月2、3日55大连实德长沙金德

75月2、3日56浙江绿城重庆力帆

85月9、10日57深圳重庆力帆

85月9、10日58长沙金德浙江绿城

85月9、10日59江苏舜天大连实德

85月9、10日60成都谢菲联广州医药

85月9、10日61山东鲁能河南建业

85-10日62西安浐灞天津泰达

85月9、10日63上海申花青岛中能

85-10日64长春亚泰北京国安

95月15、16日65北京国安深圳

95月16、17日66青岛中能长春亚泰

95-15五67天津泰达上海申花

95月16、17日68河南建业西安浐灞

95-15五69广州医药山东鲁能

95月16、17日70大连实德成都谢菲联

95月16、17日71浙江绿城江苏舜天

95月16、17日72重庆力帆长沙金德

105月23、24日73深圳长沙金德

105月23、24日74江苏舜天重庆力帆

105月23、24日75成都谢菲联浙江绿城

105月22、23、24日76山东鲁能大连实德

105月23、24日77西安浐灞广州医药

105月22、23、24日78上海申花河南建业

105-23六79长春亚泰天津泰达

105月22、23、24日80北京国安青岛中能

轮次日期星期场序主队客队

116月13、14日81青岛中能深圳

116月13、14日82北京国安天津泰达

116月13、14日83河南建业长春亚泰

116月13、14日84广州医药上海申花

116月13、14日85大连实德西安浐灞

116月13、14日86浙江绿城山东鲁能

116月13、14日87重庆力帆成都谢菲联

116月13、14日88长沙金德江苏舜天

126月20、21日89深圳江苏舜天

126月20、21日90成都谢菲联长沙金德

126月19、20日91山东鲁能重庆力帆

126月20、21日92西安浐灞浙江绿城

126月19、20日93上海申花大连实德

126月20、21日94长春亚泰广州医药

126月19、20日95北京国安河南建业

126-19五96青岛中能天津泰达

136月27、28日97天津泰达深圳

136月27、28日98河南建业青岛中能

136-28日99广州医药北京国安

136月27、28日100大连实德长春亚泰

136-28日101浙江绿城上海申花

136月27、28日102重庆力帆西安浐灞

136-28日103长沙金德山东鲁能

136月27、28日104江苏舜天成都谢菲联

147-2四105深圳成都谢菲联

147-2四106山东鲁能江苏舜天

147-2四107西安浐灞长沙金德

147-2四108上海申花重庆力帆

147-2四109长春亚泰浙江绿城

147-2四110北京国安大连实德

147-2四111青岛中能广州医药

147-2四112天津泰达河南建业

157-5日113河南建业深圳

157-5日114广州医药天津泰达

157-5日115大连实德青岛中能

157-5日116浙江绿城北京国安

157-5日117重庆力帆长春亚泰

157-5日118长沙金德上海申花

157-5日119江苏舜天西安浐灞

157-5日120成都谢菲联山东鲁能

168-2日121深圳山东鲁能

168-2日122成都谢菲联西安浐灞

168-2日123江苏舜天上海申花

168-2日124长春亚泰长沙金德

168-2日125重庆力帆北京国安

168-2日126浙江绿城青岛中能

168-2日127大连实德天津泰达

168-2日128广州医药河南建业

178-8六129广州医药深圳

178-8六130河南建业大连实德

178-8六131天津泰达浙江绿城

178-8六132青岛中能重庆力帆

178-8六133北京国安长沙金德

178-8六134长春亚泰江苏舜天

178-8六135上海申花成都谢菲联

178-8六136西安浐灞山东鲁能

188月22、23日137深圳西安浐灞

188月22、23日138山东鲁能上海申花

188月22、23日139成都谢菲联长春亚泰

188月22、23日140江苏舜天北京国安

188月22、23日141长沙金德青岛中能

188月22、23日142重庆力帆天津泰达

188月22、23日143浙江绿城河南建业

188月22、23日144大连实德广州医药

198月26、27日145大连实德深圳

198月26、27日146广州医药浙江绿城

198月26、27日147河南建业重庆力帆

198月26、27日148天津泰达长沙金德

198月26、27日149青岛中能江苏舜天

198月26、27日150北京国安成都谢菲联

198月26、27日151长春亚泰山东鲁能

198月26、27日152上海申花西安浐灞

208-30日153深圳上海申花

208-30日154西安浐灞长春亚泰

208-30日155北京国安山东鲁能

208-30日156成都谢菲联青岛中能

208-30日157江苏舜天天津泰达

208-30日158长沙金德河南建业

208-30日159重庆力帆广州医药

208-30日160浙江绿城大连实德

219-5六161浙江绿城深圳

219-5六162大连实德重庆力帆

219-5六163广州医药长沙金德

219-5六164河南建业江苏舜天

219-5六165天津泰达成都谢菲联

219-5六166青岛中能山东鲁能

219-5六167北京国安西安浐灞

219-5六168上海申花长春亚泰

229月12、13日169深圳长春亚泰

229月12、13日170上海申花北京国安

229月12、13日171西安浐灞青岛中能

229月12、13日172山东鲁能天津泰达

229月12、13日173成都谢菲联河南建业

229月12、13日174江苏舜天广州医药

229月12、13日175长沙金德大连实德

229月12、13日176重庆力帆浙江绿城

239月16、17日177重庆力帆深圳

239月16、17日178浙江绿城长沙金德

239月16、17日179大连实德江苏舜天

239月16、17日180广州医药成都谢菲联

239月16、17日181河南建业山东鲁能

239月16、17日182天津泰达西安浐灞

239月16、17日183青岛中能上海申花

239月16、17日184北京国安长春亚泰

249月19、20日185深圳北京国安

249月19、20日186长春亚泰青岛中能

249月19、20日187上海申花天津泰达

249月19、20日188西安浐灞河南建业

249月19、20日189山东鲁能广州医药

249月19、20日190成都谢菲联大连实德

249月19、20日191江苏舜天浙江绿城

249月19、20日192长沙金德重庆力帆

259月26、27日193长沙金德深圳

